公司电话:18922805132
全部分类
LM700系列无铁芯电机
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
LMC系列有铁芯电机
外形图(单位:mm)
额定性能 | 符号 | 单位 | LM700-X1 | LM700-X2 | LM700-X3 | LM700-X4 | LM700-X5 | LM700-X6 | |||||
峰值推力 | Fp | N | 694 | 1416 | 2016 | 2576 | 3270 | 4032 | |||||
持续推力(温度Tmax下)请参考阅注释① | Fc | N | 100 | 203 | 289 | 370 | 470 | 579 | |||||
电机常数(25℃下) | Km | N/√W | 15.9 | 22.6 | 27.7 | 32 | 35.8 | 43 | |||||
连续功率 | Pc | W | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | |||||
电气规格 | |||||||||||||
绕组形式 | N1 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | ||
峰值电流 | Ip | Arms | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 |
持续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 |
电阻(在25℃±10%下) | Rm | 欧姆 | 4.7 | 9.5 | 2.4 | 14.3 | 3.6 | 19 | 4.7 | 23.8 | 6 | 23.8 | 6 |
电感±20% | L | mH | 6.2 | 12.5 | 3.2 | 17.7 | 4.7 | 25.3 | 6.3 | 31.2 | 7.8 | 37.5 | 9.6 |
反电势常数(在25ºC±10%下) | Ke | Vpeak/m/s | 35.4 | 72.3 | 36.2 | 103 | 51.5 | 131.5 | 65.8 | 166.9 | 83.5 | 206 | 103 |
推力常数(在25ºC±10%下) | Kf | N/Arms | 43.4 | 88.5 | 44.3 | 126 | 63 | 161 | 80.5 | 204 | 102.2 | 252 | 126 |
机械规格 | |||||||||||||
线圈总成质量±15% | Mc | kg | 0.71 | 1.42 | 2.13 | 2.84 | 3.55 | 4.26 | |||||
永磁体总成质量±15% | Mw | kg/84mm | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
品质因数与附加数据 | |||||||||||||
极距 | Tm | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
磁性吸引力 | Fa | kN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
最高允许线圈温度 | TmaX | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
对应定子型号 | T-LM700-香港东方经心大全图片 | T-LM700-香港东方经心大全图片 | T-LM700-香港东方经心大全图片 | T-LM700-香港东方经心大全图片 | T-LM700-香港东方经心大全图片 | T-LM700-香港东方经心大全图片 |
应用案例
上一个
LM500 系列无铁芯电机
下一个
LM700系列无铁芯电机
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图