公司电话:18922805132
全部分类
LM500 系列无铁芯电机
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
LMC系列有铁芯电机
外形图(单位:mm)
额定性能 | 符号 | 单位 | LM500-X1 | LM300-X2 | LM300-X3 | LM500-X4 | LM500-X5 | ||||
峰值推力 | Fp | N | 335 | 670 | 1000 | 1340 | 1670 | ||||
持续推力(温度Tmax下)请参考阅注释① | Fc | N | 58 | 116 | 172 | 213 | 288 | ||||
电机常数(25℃下) | Km | N/√W | 10.7 | 15.2 | 18.1 | 21.1 | 23.5 | ||||
连续功率 | Pc | W | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||||
电气规格 | |||||||||||
绕组形式 | N1 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | ||
峰值电流 | Ip | Arms | 12.2 | 12.2 | 24.2 | 12.2 | 24.4 | 12.2 | 24.4 | 12.2 | 24.4 |
持续电流(温度Tmax下) | Ic | Arms | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 |
电阻(在25℃±10%下) | Rm | 欧姆 | 4.9 | 9.8 | 2.5 | 14.8 | 3.7 | 19.8 | 4.9 | 24.5 | 6.2 |
电感±20% | L | mH | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 9.6 | 2.4 | 12.8 | 3.2 | 16.2 | 4.1 |
反电势常数(在25ºC±10%下) | Ke | Vpeak/m/s | 22.8 | 45.6 | 22.8 | 67 | 33.4 | 91.2 | 45.6 | 112.2 | 56.1 |
推力常数(在25ºC±10%下) | Kf | N/Arms | 27.5 | 55 | 27.5 | 82 | 41 | 110 | 55 | 137.5 | 68.7 |
机械规格 | |||||||||||
线圈总成质量±15% | Mc | kg | 0.25 | 0.52 | 0.75 | 1.07 | 1.25 | ||||
永磁体总成质量±15% | Mw | kg/60mm | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||||
品质因数与附加数据 | |||||||||||
极距 | Tm | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
磁性吸引力 | Fa | kN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最高允许线圈温度 | TmaX | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
对应定子型号 | T-LM500-香港东方经心大全图片 | T-LM500-香港东方经心大全图片 | T-LM500-香港东方经心大全图片 | T-LM500-香港东方经心大全图片 | T-LM500-香港东方经心大全图片 |
应用案例
上一个
LM300 系列无铁芯电机
下一个
LM700系列无铁芯电机
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图