公司电话:18922805132
全部分类
LM700系列无铁芯电机
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
LMC系列有铁芯电机
外形图(单位:mm)
额定性能 | 符号 | 单位 | LM700-X7 | LM700-X8 | LM700-X9 | LM700-X10 | LM700-X12 | |||||
峰值推力 | Fp | N | 4704 | 5398 | 6093 | 6787 | 8175 | |||||
持续推力(温度Tmax下)请参考阅注释① | Fc | N | 676.2 | 776 | 876 | 975 | 1175 | |||||
电机常数(25℃下) | Km | N/√W | 50 | 54.6 | 57.2 | 60.5 | 66.5 | |||||
连续功率 | Pc | W | 182 | 208 | 234 | 260 | 312 | |||||
电气规格 | ||||||||||||
绕组形式 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | N1 | N4 | ||
峰值电流 | Ip | Arms | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 |
持续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 4.6 |
电阻(在25℃±10%下) | Rm | 欧姆 | 27.7 | 6.9 | 32.4 | 8.1 | 37.1 | 9.3 | 41.8 | 10.5 | 51.2 | 12.8 |
电感±20% | L | mH | 43.7 | 10.9 | 49.9 | 12.5 | 56.1 | 14 | 62.3 | 15.6 | 74.4 | 18.7 |
反电势常数(在25ºC±10%下) | Ke | Vpeak/m/s | 240 | 120 | 175.8 | 137.9 | 311.3 | 155.6 | 346.7 | 173.4 | 417.7 | 208.8 |
推力常数(在25ºC±10%下) | Kf | N/Arms | 294 | 147 | 337.4 | 168.7 | 380.8 | 190.4 | 424.2 | 212.1 | 511 | 255.5 |
机械规格 | ||||||||||||
线圈总成质量 ± 15% | Mc | kg | 4.97 | 5.68 | 6.39 | 7.1 | 8.52 | |||||
永磁体总成质量 ± 15% | Mw | kg/84mm | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
品质因数与附加数据 | ||||||||||||
极距 | Tm | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
磁性吸引力 | Fa | kN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
最高允许线圈温度 | TmaX | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
对应定子型号 | T-LM700-香港东方经心大全图片 | T-LM700-香港东方经心大全图片 | T-LM700-香港东方经心大全图片 | T-LM700-香港东方经心大全图片 | T-LM700-香港东方经心大全图片 |
应用案例
上一个
LM700系列无铁芯电机
下一个
无
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图