公司电话:18922805132
全部分类
LMC-E22系列
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台 长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
LMC系列有铁芯电机
外形图(单位:mm)
性能参数 | 单位 | LMC-E22-050-A1 | LMC-E22-075-A1 | LMC-E22-100-A1 | LMC-E22-100-A2 | LMC-E22-150-A1 | LMC-E22-200-A2 |
峰值推力 | N | 1250 | 1875 | 2540 | 2540 | 3240 | 4600 |
峰值电流 | A | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 |
持续推力 | N | 440 | 640 | 890 | 890 | 1130 | 1600 |
持续电流 | A | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 |
电机常数@Tmax. | N/(W1/2) | 35.5 | 44.6 | 55.5 | 55.7 | 52.5 | 72 |
最大持续耗散功率 | W | 154.35 | 205.8 | 257.25 | 255.192 | 463.05 | 493.92 |
绕组代码 | A1 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | |
力常数 | N/A | 63 | 92 | 127 | 63.5 | 162 | 117 |
反向电动势 | V/m/s | 51.5 | 76 | 103.6 | 52 | 132 | 95 |
相间电阻 | ohms | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 1.2 |
相间电感 | mH | 14 | 20.4 | 26 | 6.5 | 38.9 | 13 |
电气时间常数 | ms | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
最大端电压 | Vdc | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
吸引力 | kN | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.6 | 19.7 |
动子重量 | kg | 6.9 | 9.6 | 12.5 | 12.5 | 18.1 | 23.7 |
定子型号 | T-LMC-E050-S*** | T-LMC-E075-S*** | T-LMC-E100-S*** | T-LMC-E100-S*** | T-LMC-E150-S*** | T-LMC-E200-S*** | |
定子极距 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
定子重量 | kg/m | 7.5 | 10.1 | 12.7 | 12.7 | 20.7 | 26.8 |
定子可选择长度 | mm | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 |
应用案例
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图