公司电话:18922805132
全部分类
LMC-E11系列
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台 长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
LMC系列有铁芯电机
外形图(单位:mm)
性能参数 | 单位 | LMC-E11-050-A1 | LMC-E11-075-A1 | LMC-E11-100-A1 | LMC-E11-150-A1 | LMC-E11-200-A1 |
峰值推力 | N | 474 | 640 | 875 | 1302 | 1738 |
峰值电流 | A | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
持续推力 | N | 240 | 325 | 442 | 651 | 882 |
持续电流 | A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
电机常数@Tmax. | N/(W1/2) | 26.5 | 31.3 | 39 | 47.655 | |
最大持续耗散功率 | W | 82.32 | 108.045 | 128.625 | 187.278 | 257.25 |
绕组代码 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | |
力常数 | N/A | 34.3 | 46.4 | 63.2 | 93 | 126 |
反向电动势 | V/m/s | 27.9 | 37.8 | 51.6 | 75 | 102 |
相间电阻 | ohms | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.82 | 2.5 |
相间电感 | mH | 7 | 10.2 | 13.1 | 10.1 | 26 |
电气时间常数 | ms | 7.9 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.9 |
最大端电压 | Vdc | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
吸引力 | kN | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 7.3 | 9.9 |
动子重量 | kg | 3.6 | 5 | 6.3 | 9.4 | 12.3 |
定子型号 | T-LMC-E050-S*** | T-LMC-E075-S*** | T-LMC-E100-S*** | T-LMC-E150-S*** | T-LMC-E200-S*** | |
定子极距 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
定子重量 | kKg/m | 7.5 | 10.1 | 12.7 | 20.7 | 26.8 |
定子可选择长度 | mm | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 |
应用案例
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图