公司电话:18922805132
全部分类
音圈电机-高频率直接驱动
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA系列音圈电机采用无铁芯直接驱动技术,动定子之间无摩擦、无齿槽效应、负载轻、响应速度极高、可靠性优异。适用于高频率短行程运动系统它被广泛应用于医疗、半导体制造、小型精密替换测量仪、主动式减震系统及震动平台等应用领域。
音圈电机的优点
►适用于高频率短行程运动系统直接驱动
►无齿林槽效应高响应
►轻负载动子与定子运动无摩擦优异的可靠性
产品参数
额定性能 | 符号 | 单位 | T-VC6-L15-H2 | T-VC15-L20-H2 | T-VC35-L25-H2 | T-VC50-L20-H2 | T-VC85-L30-H2 | T-VC85-L50-HC-C4 | T-VC600-L20-H2-C2 |
总行程 | S | mm | 15 | 20 | 25 | 20 | 30 | 50 | 20 |
峰值推力 | Fp | N | 22 | 57.6 | 120 | 180 | 228 | 228 | 1000 |
持续推力(在温度100℃下) | Fc | N | 6 | 15 | 35 | 50 | 85 | 85 | 600 |
电机常数(在25℃下) | Km | N/√w | 4.3 | 7 | 8.1 | 8.1 | 11 | 11 | 7.7 |
电压 | Vp | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
峰值电流 | Ip | Arms | 4 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 10 |
持续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 6 |
最大功率 | Pp | W | 142.4 | 151.8 | 260 | 343.1 | 254 | 254 | 380 |
电阻(在25℃±10%下) | Rm | 欧姆 | 8.9 | 7.5 | 3.6 | 6. | 8.4 | 11.4 | 3.8 |
电感±20% | L | mH | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 12.5 | 23 | 6.2 |
反电势常数(在25℃±10%下) | Ke | Vpeak/m/s | 5.5 | 12.8 | 14.2 | 19.2 | 40 | 40 | 100 |
推力常数(在25℃±10%下) | Kf | N/Arms | 5.5 | 12.8 | 14.2 | 19.2 | 40 | 40 | 100 |
线圈动子质量±15% | Mc | kg | 0.16 | 0.18 | 0.49 | 1422 | 1.6 | 2.5 | 4.4 |
总质量±15% | Mw | kg | 0.75 | 0.85 | 1.98 | 5710 | 5.2 | 8.5 | 20 |
最高允许线圈温度 | TmaX | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
定位精度 | um | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
重复定位精度 | um | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
音圈电机安装尺寸
应用案例
上一个
无
下一个
无
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图