公司电话:18922805132
全部分类
LMC-T176系列
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台 长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
LMC系列有铁芯电机
外形图(单位:mm)
性能参数 | 单位 | LMC-T176-050-S1 | LMC-T176-075-S1 |
峰值推力 | N | 486 | 810 |
峰值电流 | Arms | 11 | 11 |
持续推力 | N | 110 | 184.1 |
持续电流 | Arms | 2.5 | 2.5 |
力常数 | N/Arms | 44.2 | 73.6 |
反电势常数 | V/m/s | 14.7 | 24.5 |
相间电阻 | ohms | 5.75 | 9.58 |
相间电感 | mH | 16 | 26.67 |
额定功率 | W | 75.4 | 125.7 |
电机常数25℃ | N/√W | 15.05 | 19.43 |
电机常数120℃ | N/√W | 12.7 | 16.42 |
电气时间常数 | ms | 2.78 | 2.78 |
热耗散常数 | W/℃ | 1.15 | 2.52 |
热阻 | ℃/W | 1.33 | 0.8 |
热时间常数 | s | 1200 | 1500 |
线圈最高温度 | ℃ | 120 | 120 |
吸引力 | kN | 1.15 | 1.55 |
动子重量 | kg | 1.12 | 1.6 |
定子型号 | T-LMC-T050-S*** | T-LMC-T075-S*** | |
极距 | mm | 20 | 20 |
定子重量 | Kg/m | 3.2 | 4.8 |
定子可选择长度 | mm | 80,200 | 80,200 |
应用案例
上一个
LMC130系列
下一个
LMC-EH22系列
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图