公司电话:18922805132
全部分类
DMFI240-600RE
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
绝缘等级:F类
绝缘耐压:1分钟1500V
绝缘电阻:10MΩ以上(500VDC)
其他构造:外转子型
励磁方式:3相
电源:200-230VAC
其它:标称扭矩为安装在热容量足够大的金属机座上时的数值。位置分辨率为建议值,根据驱动器设定。 负载安装面机械精度是安装面的轴向偏差和径向偏差。
DD马达的优点
产品参数
瞬时最大输出扭矩 | N.m | 600 | ||
连续最大扭矩 | N.m | 200 | ||
最大转速 | rps | 11 | ||
额定转速 | rps | 9 | ||
线电阻 | Ohm | 1.3 | ||
线电感 | mH | 4.5 | ||
力矩常数 | Nm/Arms | 8.8 | ||
反电势常数 | Vp /(krpm) | 752 | ||
连续电流 | Arms | 22 | ||
峰值电流 | Arms | 70 | ||
极对数 | P | 22 | ||
精度要求 | 编码器分辨率 | sin-cos/rev | 12000 | |
绝对精度 | arc-sec | ±30 | ||
重复定位精度 | arc-sec | ±1 | ||
原点脉冲数 | pulse/rev | 1 | ||
最大功率 | KVA | 30 | ||
额定功率 | KVA | 9 | ||
转子惯量 | kgcm² | 737 | ||
允许负载 | 轴向负荷 | 正 | N | 20000 |
逆 | N | 12000 | ||
径向负荷 | Nm | 300 | ||
负载安装面机械精度 | μm | 8 or less | ||
重量 | kg | 45 | ||
环境要求 | 温度 | ℃ | -10~50 | |
湿度 | % | ≤85 | ||
大气环境 | - | 无腐蚀性气体、尘埃。海拔1000m以下 |
产品外形
应用案例
上一个
DMFI224-040FE5
下一个
DMFE264-080RE42
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图