公司电话:18922805132
全部分类
DMFE284-200RE
1
产品描述
参数
详情右边参数
产品描述
绝缘等级:F类
绝缘耐压:1分钟1500V
绝缘电阻:10MΩ以上(500VDC)
其他构造:外转子型
励磁方式:3相
电源:200-230VAC
其它:标称扭矩为安装在热容量足够大的金属机座上时的数值。位置分辨率为建议值,根据驱动器设定。 负载安装面机械精度是安装面的轴向偏差和径向偏差。
DD马达的优点
产品参数
瞬时最大输出扭矩 | N.m | 250 | ||
连续最大扭矩 | N.m | 100 | ||
最大转速 | rps | 2 | ||
额定转速 | rps | 1.2 | ||
线电阻 | Ohm | 8.5 | ||
线电感 | mH | 37.4 | ||
力矩常数 | Nm/Arms | 24 | ||
反电势常数 | Vp /(krpm) | 2052 | ||
连续电流 | Arms | 4.2 | ||
峰值电流 | Arms | 10.5 | ||
极对数 | P | 15 | ||
精度要求 | 编码器分辨率 | pulse/rev | 2592000 | |
绝对精度 | arc-sec | ±20/±6 | ||
重复定位精度 | arc-sec | ±1 | ||
原点脉冲数 | pulse/rev | 1 | ||
最大功率 | KVA | 3 | ||
额定功率 | KVA | 1.2 | ||
转子惯量 | kgcm² | 2700 | ||
允许负载 | 轴向负荷 | 正 | N | 50000 |
逆 | N | 20000 | ||
径向负荷 | Nm | 600 | ||
负载安装面机械精度 | μm | 15 or less | ||
重量 | kg | 43.3 | ||
环境要求 | 温度 | ℃ | -10~50 | |
湿度 | % | ≤85 | ||
大气环境 | - | 无腐蚀性气体、尘埃。海拔1000m以下 |
产品外形
应用案例
上一个
DMFI280-270FE4
下一个
DMFI300-100FE4
在线客服
客服热线
客服热线
客服热线
版权所有©YOKOKAWA 粤ICP备15028162号 网站建设:中企动力深二分 网站地图